PENGECORAN JALAN DK.CANDIREJO
Tahun | : | 2024 |
Volume | : | P 30 M X T 0,03 M = 10,8 M3 |
Anggaran | : | Rp. 10,000,000 |
Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
Pelaksana | : | PKA & MASYARAKAT (SWAKELOLA) |
Manfaat | : | Memperlancar akses transportasi masyarakat |
Keterangan | : | Pengecoran Jalan Dk. Candirejo Rt 07 |
Lokasi | : | RT 07 / RW - - CANDIREJO |
Latitude | : | RT 07 / RW - - CANDIREJO |
Longitute | : | 110.82340478897096 |
Tahun | : | 2024 |
Volume | : | P 30 M X T 0,03 M = 10,8 M3 |
Anggaran | : | Rp. 10,000,000 |
Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
Pelaksana | : | PKA & MASYARAKAT (SWAKELOLA) |
Manfaat | : | Memperlancar akses transportasi masyarakat |
Keterangan :
Pengecoran Jalan Dk. Candirejo Rt 07
Lokasi Pembangunan :
RT 07 / RW - - CANDIREJO
Latitude :
-7.34635703742547
Longitute :
110.82340478897096
Adik
23 September 2022 09:44:35
Pertandingan Yang sangat Seru :)...