Desa Bagor
HUT Sragen ke 277
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 187 | 6,03% | 99 | 3,19% | 88 | 2,84% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 35 | 1,13% | 21 | 0,68% | 14 | 0,45% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 35 | 1,13% | 10 | 0,32% | 25 | 0,81% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 281 | 9,06% | 151 | 4,87% | 130 | 4,19% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 3 | 0,10% | 0 | 0,00% | 3 | 0,10% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 140 | 4,51% | 78 | 2,51% | 62 | 2,00% |
7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 115 | 3,71% | 59 | 1,90% | 56 | 1,80% |
8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 17 | 0,55% | 8 | 0,26% | 9 | 0,29% |
12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 2 | 0,06% | 2 | 0,06% | 0 | 0,00% |
18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 2251 | 72,54% | 1123 | 36,19% | 1128 | 36,35% |
JUMLAH | 3067 | 98,84% | 1551 | 49,98% | 1516 | 48,86% | |
BELUM MENGISI | 36 | 1,16% | 18 | 0,58% | 17 | 0,55% | |
TOTAL | 3103 | 99,97% | 1569 | 50,56% | 1533 | 49,40% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN