Desa Bagor
HUT Sragen ke 277
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
Tahun | : | 2025 |
Volume | : | P: 8 M X L: 5 M = 40 M2 |
Anggaran | : | Rp. 16,347,650 |
Tahun | : | 2024 |
Volume | : | P 641 X L 1,5 X T 0,25 = 240,5 M3 |
Anggaran | : | Rp. 35,000,000 |
Tahun | : | 2024 |
Volume | : | P 210 X T 3 X = 111,6 M3 |
Anggaran | : | Rp. 116,186,600 |
Tahun | : | 2024 |
Volume | : | P 147 X T 1 = 95,55 M3 |
Anggaran | : | Rp. 90,334,000 |
Tahun | : | 2024 |
Volume | : | P 6 X L 1 X T 1 = 4,3 M3 |
Anggaran | : | Rp. 7,036,000 |
Tahun | : | 2024 |
Volume | : | P 130 M X T 0,03 M = 11,7 M3 |
Anggaran | : | Rp. 60,000,000 |
Tahun | : | 2024 |
Volume | : | P: 65 M X L: 3 M X T: 0,03 M = 5,85M3 |
Anggaran | : | Rp. 30,000,000 |
Tahun | : | 2024 |
Volume | : | P 30 M X T 0,03 M = 10,8 M3 |
Anggaran | : | Rp. 10,000,000 |
Tahun | : | 2024 |
Volume | : | P: 440 X L: 3M X T: 0,12 = 153,4 M3 |
Anggaran | : | Rp. 168,399,000 |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN