Desa Bagor
HUT Sragen ke 277
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 10 | 0,32% | 5 | 0,16% | 5 | 0,16% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 95 | 3,06% | 47 | 1,51% | 48 | 1,55% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 200 | 6,45% | 109 | 3,51% | 91 | 2,93% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 254 | 8,19% | 143 | 4,61% | 111 | 3,58% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 224 | 7,22% | 125 | 4,03% | 99 | 3,19% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 252 | 8,12% | 122 | 3,93% | 130 | 4,19% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 244 | 7,86% | 128 | 4,13% | 116 | 3,74% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 201 | 6,48% | 111 | 3,58% | 90 | 2,90% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 231 | 7,44% | 122 | 3,93% | 109 | 3,51% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 258 | 8,31% | 128 | 4,13% | 130 | 4,19% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 220 | 7,09% | 112 | 3,61% | 108 | 3,48% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 195 | 6,28% | 88 | 2,84% | 107 | 3,45% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 177 | 5,70% | 78 | 2,51% | 99 | 3,19% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 186 | 5,99% | 89 | 2,87% | 97 | 3,13% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 143 | 4,61% | 64 | 2,06% | 79 | 2,55% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 84 | 2,71% | 44 | 1,42% | 40 | 1,29% |
17 | Di atas 75 Tahun | 128 | 4,13% | 54 | 1,74% | 74 | 2,38% |
JUMLAH | 3102 | 99,97% | 1569 | 50,56% | 1533 | 49,40% | |
BELUM MENGISI | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3103 | 99,97% | 1569 | 50,56% | 1533 | 49,40% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN