Desa Bagor
HUT Sragen ke 277
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 331 | 10,67% | 151 | 4,87% | 180 | 5,80% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 315 | 10,15% | 172 | 5,54% | 143 | 4,61% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 977 | 31,49% | 459 | 14,79% | 518 | 16,69% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 662 | 21,33% | 351 | 11,31% | 311 | 10,02% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 546 | 17,60% | 319 | 10,28% | 227 | 7,32% |
6 | DIPLOMA I / II | 5 | 0,16% | 2 | 0,06% | 3 | 0,10% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 16 | 0,52% | 6 | 0,19% | 10 | 0,32% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 29 | 0,93% | 12 | 0,39% | 17 | 0,55% |
9 | STRATA II | 3 | 0,10% | 2 | 0,06% | 1 | 0,03% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 2884 | 92,94% | 1474 | 47,50% | 1410 | 45,44% | |
BELUM MENGISI | 219 | 7,06% | 95 | 3,06% | 123 | 3,96% | |
TOTAL | 3103 | 99,97% | 1569 | 50,56% | 1533 | 49,40% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN