Desa Bagor
HUT Sragen ke 277
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dusun MOJOLEGI | 93 | 273 | 132 | 141 | |||||||
1 | RT 01 | 35 | 110 | 52 | 58 | |||||||
2 | RT 02 | 23 | 60 | 29 | 31 | |||||||
3 | RT 03 | 35 | 103 | 51 | 52 | |||||||
2 | Dusun TEGALREJO , Ketua SUMARNO | 27 | 109 | 48 | 61 | |||||||
1 | RT 04 | 27 | 109 | 48 | 61 | |||||||
3 | Dusun KALIAPANG | 120 | 401 | 215 | 186 | |||||||
1 | RT 05 | 68 | 220 | 116 | 104 | |||||||
2 | RT 06 | 52 | 181 | 99 | 82 | |||||||
4 | Dusun GENENGSARI , Ketua WAGIYO DARMO KUSUMO | 44 | 165 | 82 | 83 | |||||||
1 | RT 05 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||
2 | RT 08 | 44 | 163 | 81 | 82 | |||||||
5 | Dusun CANDIREJO | 56 | 197 | 101 | 96 | |||||||
1 | RT 07 | 56 | 197 | 101 | 96 | |||||||
2 | RT 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 | Dusun BAGOR | 123 | 471 | 239 | 232 | |||||||
1 | RT 09 | 68 | 263 | 138 | 125 | |||||||
2 | RT 10 | 55 | 208 | 101 | 107 | |||||||
7 | Dusun MUNENG | 131 | 425 | 211 | 214 | |||||||
1 | RT 11 | 60 | 189 | 97 | 92 | |||||||
2 | RT 12 | 71 | 236 | 114 | 122 | |||||||
8 | Dusun CABE | 171 | 618 | 318 | 300 | |||||||
1 | RT 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
2 | RT 13 | 59 | 223 | 110 | 113 | |||||||
3 | RT 14 | 66 | 215 | 111 | 104 | |||||||
4 | RT 17 | 46 | 179 | 97 | 82 | |||||||
9 | Dusun SIDOREJO , Ketua SUGIYO | 80 | 265 | 128 | 137 | |||||||
1 | RT 14 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||
2 | RT 15 | 78 | 262 | 127 | 135 | |||||||
10 | Dusun MIRI , Ketua MARGO | 54 | 178 | 95 | 83 | |||||||
1 | RT 16 | 54 | 178 | 95 | 83 | |||||||
TOTAL | 899 | 3102 | 1569 | 1533 |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN