Daftar
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen
Provinsi Jawa Tengah
Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen
Provinsi Jawa Tengah
Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen - Provinsi Jawa Tengah
Kec. Miri, Kab. Sragen - Jawa Tengah
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 366 | 11,53% | 167 | 5,26% | 199 | 6,27% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 323 | 10,18% | 174 | 5,48% | 149 | 4,69% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 984 | 31,00% | 465 | 14,65% | 519 | 16,35% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 677 | 21,33% | 358 | 11,28% | 319 | 10,05% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 582 | 18,34% | 333 | 10,49% | 249 | 7,84% |
6 | DIPLOMA I / II | 5 | 0,16% | 2 | 0,06% | 3 | 0,09% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 17 | 0,54% | 7 | 0,22% | 10 | 0,32% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 30 | 0,95% | 12 | 0,38% | 18 | 0,57% |
9 | STRATA II | 3 | 0,09% | 2 | 0,06% | 1 | 0,03% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 2987 | 94,11% | 1520 | 47,89% | 1467 | 46,22% | |
BELUM MENGISI | 187 | 5,89% | 81 | 2,55% | 105 | 3,31% | |
TOTAL | 3174 | 99,97% | 1601 | 50,44% | 1572 | 49,53% |
Update : 09 September 2025
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Data Populasi Desa Bagor, Miri - Sragen
LAKI-LAKI : 1601 ORANG
PEREMPUAN : 1572 ORANG
BELUM MENGISI : 1 ORANG
TOTAL : 3174 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
JUMLAH
BELUM MENGISI
TOTAL
Desa Bagor berada di Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah.
Dengan data populasi penduduk :
LAKI-LAKI : 1601 Orang
PEREMPUAN : 1572 Orang
BELUM MENGISI : 1 Orang
TOTAL : 3174 Orang
Kode Desa | : | 3314142008 |
Kode Kecamatan | : | 331414 |
Kode Kabupaten | : | 3314 |
Kode Provinsi | : | 33 |
Kode Pos | : | 57276 |
Jl.Wijayakusuma Kaliapang RT 05-, Bagor , Miri, Sragen , Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen - Jawa Tengah
Senin | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Selasa | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Rabu | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Kamis | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Jumat | 08:00:00 - 15:00:00 | |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Anggaran | : | Rp 2.164.144.000,00 |
Realisasi | : | Rp 2.164.144.000,00 |
Anggaran | : | Rp 2.043.917.796,00 |
Realisasi | : | Rp 2.043.917.796,00 |
Anggaran | : | Rp -120.226.204,00 |
Realisasi | : | Rp -120.226.204,00 |
Anggaran | : | Rp 62.250.000,00 |
Realisasi | : | Rp 62.250.000,00 |
Anggaran | : | Rp 993.017.000,00 |
Realisasi | : | Rp 993.017.000,00 |
Anggaran | : | Rp 15.700.000,00 |
Realisasi | : | Rp 15.700.000,00 |
Anggaran | : | Rp 541.477.000,00 |
Realisasi | : | Rp 541.477.000,00 |
Anggaran | : | Rp 100.000.000,00 |
Realisasi | : | Rp 100.000.000,00 |
Anggaran | : | Rp 435.000.000,00 |
Realisasi | : | Rp 435.000.000,00 |
Anggaran | : | Rp 14.300.000,00 |
Realisasi | : | Rp 14.300.000,00 |
Anggaran | : | Rp 2.400.000,00 |
Realisasi | : | Rp 2.400.000,00 |
Anggaran | : | Rp 676.532.146,00 |
Realisasi | : | Rp 676.532.146,00 |
Anggaran | : | Rp 1.228.356.650,00 |
Realisasi | : | Rp 1.228.356.650,00 |
Anggaran | : | Rp 47.300.000,00 |
Realisasi | : | Rp 47.300.000,00 |
Anggaran | : | Rp 7.294.000,00 |
Realisasi | : | Rp 7.294.000,00 |
Anggaran | : | Rp 84.435.000,00 |
Realisasi | : | Rp 84.435.000,00 |
OpenSID 2506.0.0 - Pusako v3.5
Adik
23 September 2022 09:44:35
Pertandingan Yang sangat Seru :)...