Daftar
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|

Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen
Provinsi Jawa Tengah
Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen
Data Populasi Desa Bagor, Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen
LAKI-LAKI : 1600 ORANG
PEREMPUAN : 1571 ORANG
TOTAL : 3171 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
BELUM MENGISI
TOTAL
Desa Bagor berada di Kecamatan Miri , Kabupaten Sragen , Provinsi Jawa Tengah.
| Kode Desa | : | 3314142008 |
| Kode Kecamatan | : | 331414 |
| Kode Kabupaten | : | 3314 |
| Kode Provinsi | : | 33 |
| Kode Pos | : | 57276 |
Jl.Wijayakusuma Kaliapang RT 05-, Bagor , Miri, Sragen , Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen - Provinsi Jawa Tengah
| Senin | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Selasa | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Rabu | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Kamis | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Jumat | 08:00:00 - 15:00:00 | |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
| Anggaran | : | Rp 2.164.144.000,00 |
| Realisasi | : | RP 2.164.144.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 1.989.323.796,00 |
| Realisasi | : | RP 1.989.323.796,00 |
| Anggaran | : | Rp -120.226.204,00 |
| Realisasi | : | RP -120.226.204,00 |
| Anggaran | : | Rp 62.250.000,00 |
| Realisasi | : | RP 62.250.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 993.017.000,00 |
| Realisasi | : | RP 993.017.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 15.700.000,00 |
| Realisasi | : | RP 15.700.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 541.477.000,00 |
| Realisasi | : | RP 541.477.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 100.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 100.000.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 435.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 435.000.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 14.300.000,00 |
| Realisasi | : | RP 14.300.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 2.400.000,00 |
| Realisasi | : | RP 2.400.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 676.532.146,00 |
| Realisasi | : | RP 676.532.146,00 |
| Anggaran | : | Rp 1.228.356.650,00 |
| Realisasi | : | RP 1.228.356.650,00 |
| Anggaran | : | Rp 84.435.000,00 |
| Realisasi | : | RP 84.435.000,00 |
OpenSID 2510.0.0 - Pusako v3.8


Adik
23 September 2022 02:44:35
Pertandingan Yang sangat Seru :)...