Pemb. Cor Jalan Dk. Mojolegi RT 02
Tahun | : | 2023 |
Volume | : | P: 79 X T: 0,12 X L: 3 M = 28,4 M3 |
Anggaran | : | Rp. 32,378,000 |
Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
Pelaksana | : | PKA & Masyarakat (Swakelola) |
Manfaat | : | Memperlancar sarana jalan Desa |
Keterangan | : | Pembangunan Cor Jalan Dk. Mojolegi Rt 02 |
Lokasi | : | RT 02 / RW - - MOJOLEGI |
Latitude | : | RT 02 / RW - - MOJOLEGI |
Longitute | : | 110.79983890056612 |
Tahun | : | 2023 |
Volume | : | P: 79 X T: 0,12 X L: 3 M = 28,4 M3 |
Anggaran | : | Rp. 32,378,000 |
Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
Pelaksana | : | PKA & Masyarakat (Swakelola) |
Manfaat | : | Memperlancar sarana jalan Desa |
Keterangan :
Pembangunan Cor Jalan Dk. Mojolegi Rt 02
Lokasi Pembangunan :
RT 02 / RW - - MOJOLEGI
Latitude :
-7.349224714714985
Longitute :
110.79983890056612
Adik
23 September 2022 09:44:35
Pertandingan Yang sangat Seru :)...